Esperienza
ECOTER ha acquisito una profonda esperienza negli studi di economia applicata e nella pianificazione regionale e urbana, raggiungendo negli ultimi anni una posizione di leadership nel campo della Politica di sviluppo regionale attuata dalla UE attraverso i Fondi Strutturali, supportando le pubbliche amministrazioni, regionali e nazionali, nell’implementazione della politica di coesione europea.
Un’esperienza accumulata in oltre 300 studi di consulenza effettuati in Italia e all’estero.
In particolare abbiamo acquisito esperienze nel supportare le pubbliche amministrazioni centrali e regionali nella pianificazione strategica in materia di sviluppo locale e di marketing territoriale ed urbano, perseguendo un approccio di sviluppo endogeno basato sulla valorizzazione delle risorse peculiari dei sistemi economici locali, che rappresentano un volano di crescita e sviluppo economico e sociale.
Esperienza internazionale
A livello internazionale abbiamo acquisito una profonda esperienza in materia di analisi degli effetti economici e territoriali di progetti di investimento.
Le nostre prestazioni e consulenze nel campo delle infrastrutture: strade, aeroporti, reti di trasporto, piani di sviluppo urbano e sistemi di irrigazione. Ma ci siamo occupati anche di progetti di valorizzazione agricola, spesso finanziati dalla World Bank e da altre istituzioni finanziarie internazionali.
I Nostri lavori degli ultimi 30 anni
A. Principali servizi di Assistenza Tecnica per la predisposizione e implementazione di programmi comunitari.
Natura del servizio effettuato |
Committenti |
Collaborazione (come finanziamento per assistenza tecnica CEE) per la predisposizione del Piano Globale di Sviluppo delle aree dell’Obiettivo 1 ai fini del cofinanziamento a valere sui fondi strutturali CEE (QCS 1994-99) |
Ministero dell’Economie e delle Finanze |
Assistenza tecnica per la formulazione del programma operativo relativo alle infrastrutture ferroviarie nell’ambito del QCS 94-99 |
Ferrovie dello Stato |
Assistenza tecnica per la fase di formulazione e negoziazione del Programma Operativo in attuazione del QCS 94-99 |
Regione Basilicata |
Assistenza tecnica per la redazione del Piano e del Programma Operativo 1994-96 – Obiettivo 2 – Regione Umbria |
Regione Umbria |
Assistenza tecnica per la redazione Programma Operativo “Telematica Pubblica” previsto dal QCS 1994-99 |
ELSAG BAILEY |
Assistenza tecnica per la predisposizione del DOCUP ob 2 Regione Umbria 1997-99 |
Regione Umbria |
Assistenza tecnica alla formulazione del Q.C.S. 2000-2006 per le regioni italiane Ob. 1 (*) |
Ministero dell’Economie e delle Finanze |
Progetto integrato aree terremotate |
Regione Umbria |
Assistenza tecnica alla predisposizione del progetto della Sovvenzione Globale di Gioia Tauro |
Mediterranea Sviluppo |
Attività di supporto tecnico alla programmazione 2000-2006 – Toscana |
Regione Toscana |
Assistenza redazione progetto Preparity/Interreg II – Abruzzo |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza redazione progetto Preparity/Interreg II – Molise |
Regione Friuli-Venezia Giulia |
Assistenza tecnica redazione PON Trasporti-Ferrovie 2000-2006 |
Ferrovie dello Stato |
Assistenza tecnica redazione DOCUP Ob. 2 F.V.G. (2000-2006) |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza tecnica redazione DOCUP Ob. 2 Toscana (2000-2006) |
Regione Toscana |
Studio e ricerca per l’Attività di analisi finalizzata alla predisposizione del documento preliminare strategico della Regione Molise (2007-2013) |
Regione Molise |
Studio e ricerca per l’Attività di analisi finalizzata alla predisposizione del documento preliminare strategico della Regione Abruzzo (2007-2013) |
Regione Abruzzo |
Studio e ricerca per l’Attività di analisi finalizzata alla predisposizione del documento preliminare strategico della Regione Umbria (2007-2013) |
Regione Umbria |
Studio e ricerca per l’Attività di analisi finalizzata alla predisposizione del documento preliminare strategico della Regione Friuli Venezia Giulia (2007-2013) |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza tecnica redazione PO FESR 2007-13 Regione Friuli Venezia Giulia |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza tecnica redazione PO FESR 2007-13 Regione Toscana |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica redazione PO FESR 2007-13 Regione Abruzzo |
Regione Abruzzo |
Assistenza tecnica redazione PO FESR 2007-13 Regione Molise |
Regione Molise |
Assistenza tecnica redazione PO FESR 2007-13 Regione Umbria |
Regione Umbria |
(*) In RTI, con Ecoter capofila |
Natura del servizio effettuato |
Committenti |
Monitoraggio e valutazione del programma comunitario VALOREN |
Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno
(Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) |
Formulazione, monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Turismo nell’ambito del QCS 1989-93 |
Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno
(Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) |
Monitoraggio e valutazione del Q.C.S. 1989-93 (***) |
Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno
(Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) |
Monitoraggio della attuazione nelle regioni italiane degli interventi Resider e Renaval di iniziativa comunitaria |
ARUP CEE |
Assistenza tecnica e monitoraggio del Programma Operativo Trasporti Ferrovie 1994-99 |
Ferrovie dello Stato |
Assistenza Tecnica e monitoraggio del Docup Ob. 2 1994-96 |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio del Docup Ob 2 1994-96 |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza tecnica e monitoraggio del POP 1994-96 |
Regione Abruzzo |
Assistenza tecnica e monitoraggio del POP 1994-99 |
Regione Calabria |
Attivazione di un gruppo di lavoro per l’impostazione e realizzazione della attività di monitoraggio del POP-Molise |
Regione Molise |
Assistenza tecnica POP 1994-99 – Regione Molise |
Regione Molise |
Assistenza tecnica e monitoraggio DOCUP Ob. 5b 1994-99 |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio POP Campania 1994-99 (*) |
Regione Campania |
Monitoraggio DocUP Ob. 2 1997-99 – Toscana |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio POP Puglia 1994-99 (c) |
Regione Puglia |
Assistenza tecnica e monitoraggio DocUP Ob. 2 1997-99 – Friuli-Venezia Giulia(*) |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza tecnica e monitoraggio PO “Protezione Civile” (e) (1994-99) |
Dipartimento della Protezione Civile |
Assistenza tecnica e monitoraggio Interreg IIC e altri programmi (1994-99) |
Ministero LL.PP. |
Attività di monitoraggio comunitario Sovvenzione Globale Gioia Tauro (1994-99) |
Mediterranea Sviluppo |
Assistenza tecnica all’O.I. per l’attuazione della Sovvenzione Globale Gioia Tauro (1994-99) |
Mediterranea Sviluppo |
Assistenza tecnica e monitoraggio PIC Toscana (1994-99) |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio PIC-RESIDER II 1994-99 Regione Toscana |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio PIC-RECHAR II 1994-99 Regione Toscana |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio PIC-RETEX II 1994-99 Regione Toscana |
Regione Toscana |
Assistenza tecnica e monitoraggio PIC – PMI – KONVER – Sicilia (1994-99) |
Regione Sicilia |
Assistenza Tecnica DOCUP Ob. 2 Toscana (2000-2006) |
Regione Toscana |
Assistenza Tecnica DOCUP Ob. 2 Friuli Venezia Giulia (2000-2006) |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza Tecnica DOCUP Ob. 2 Umbria (2000-2006) |
Regione Umbria |
Assistenza Tecnica POR Molise 2000-2006 |
Regione Molise |
Assistenza Tecnica strutture centrali e periferiche MiBAC programmazione e attuazione QCS 2000-2006 (*) |
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali |
Servizio di Assistenza Tecnica-Misura 2.3 QCS 1994-1999 |
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica |
Servizi di assistenza tecnica e monitoraggio, diffusione dei risultati e logistica a supporto della partecipazione dell’amministrazione a convegni, comitati nazionali e transnazionali, segreterie transnazionali e gruppi tecnici di lavoro per i programmi operativi Interreg II c – CADSES, MED-OCC e SICCITA’ – e delle Azioni pilota – ARCHI-MED e SPAZIO ALPINO – di cui all’art. 10 del fondo europeo di sviluppo regionale negli anni 2000 e 2001 |
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti |
Servizi di “Assistenza Tecnica” sul Docup Ob. 2 per gli anni 2002-2003 della Regione Marche (*) |
Regione Marche |
Estensione al POR Ob.1 Molise del PO MiBAC nell’ambito del PON Atas |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
Servizi complementari di Assistenza Tecnica per le Regioni Ob.1 finanziate a valere sulle Delibere CIPE n. 36/2002 e n. 17/2003 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
Servizi di consulenza ed Assistenza Tecnica all’attuazione della Misura II.2 del PON ATAS Ob. 1 (*) |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Servizio di Assistenza Tecnica per il monitoraggio degli Accordi di programma quadro della D.G. Sviluppo Economico |
Regione Toscana |
Attività di monitoraggio, informazione e supporto alla presentazione di progetti comunitari e nazionali |
Comune di Senigallia – Provincia di Ancona |
Assistenza Tecnica Iniziativa Comunitaria EQUAL |
Regione Puglia |
Assistenza Tecnica specialistica agli EE.LL. della Sardegna, Beneficiari Finali di operazioni finanziate dal POR Sardegna 2000-2006 |
Regione Autonoma della Sardegna |
Assistenza Tecnica alla predisposizione “Piano Attuazione” POR FESR 2007-13 |
Regione Toscana |
Assistenza Tecnica alla predisposizione dello Strumento di Attuazione Regionale del POR-FESR 2007-13 |
Regione Molise |
PIC Interreg IIIB “Archimed” 2000-2006. Progetto “Research and Development – Investing on SMEs” – RADIO SMEs – A.1.198 |
Retecamere |
AT-Attività di coordinamento del POR Calabria 2000- 2006 della Mis. 7.1 del POR cofinanziate dal FESR |
Regione Calabria |
Assistenza Tecnica alla predisposizione dello Strumento di Attuazione Regionale del POR-FESR 2007-2013 |
Regione Abruzzo |
Assistenza Tecnica e supporto alle attività di competenza degli Enti locali beneficiari finali per la chiusura del POR 2000-06 |
Regione Autonoma
della Sardegna |
Assistenza Tecnica PO FESR Toscana 2007-2013 |
Regione Toscana |
Assistenza Tecnica POR FESR Piemonte 2007-2013 |
Regione Piemonte |
Assistenza Tecnica POR FESR Abruzzo 2007-2013 |
Regione Abruzzo |
Assistenza Tecnica POR FESR Molise 2007-2013 |
Regione Molise |
Assistenza Tecnica POR FESR Sardegna 2007-2013 (**) |
Regione Autonoma
della Sardegna |
Assistenza Tecnica POR FESR Umbria 2007-13 |
Regione Umbria |
Assistenza Tecnica alla Redazione Documento attuazione PO Transfrontaliero IPA Adriatico |
Regione Abruzzo |
Assistenza Tecnica al POAT MiBAC PON GAT 07-13 (*) |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali |
Compilazione della scheda di “Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti” relativa all’intervento di “Adeguamento idraulico e navigabilità del canale scolmatore d’Arno – Lotto I” |
Provincia di Pisa |
Assistenza Tecnica a supporto del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Servizio Tutoraggio Poli di innovazione POR FESR Abruzzo 2007-2013 |
Regione Abruzzo |
AT e consulenza presentazione e gestione di progetti a valere sulle fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie |
Provincia di Olbia-Tempio |
AT Partenariato Programmazione 2007-2013 (**) |
Regione Autonoma
della Sardegna |
(*) In RTI, con Ecoter capofila (**) In RTI (***) In RTI. L’attività svolta da ECOTER ha riguardato la sola fase di avvio del monitoraggio del QCS (1990-91) |
Natura del servizio effettuato |
Committenti |
Assistenza tecnica a Desk di supporto alle Associazioni meridionali |
Confindustria |
Collaborazione per la predisposizione dei progetti di forestazione, zootecnia e valorizzazione beni culturali ai fini di una loro finanziabilità anche in ambito CEE |
Comunità Montana Matese |
Collaborazione con la Regione per i problemi connessi alla Programmazione economica territoriale e finanziaria, con particolare riguardo ai problemi connessi alla predisposizione del P.O. FESR 1989-93 e alla sua attuazione e valutazione |
Regione Molise |
Collaborazione alla formulazione del Piano Sviluppo socio-economico |
Comunità Montana Savuto |
Studio e valutazione dei programmi di impianti e infrastrutture tecniche e della loro finanziabilità a carico delle risorse comunitarie |
Comunità Montana Molise Centrale |
Studio sulla coerenza normativa nel processo di piano e definizione dei sistemi di valutazione degli interventi |
Regione Calabria |
Analisi, definizione e valutazione del modello dei sistemi urbani del Lazio con particolare riguardo agli aspetti finanziari e alla programmazione |
ITALECO |
Predisposizione dei programmi di intervento nel settore turistico per il loro finanziamento in ambito comunitario |
INSUD |
Svolgimento di un programma di assistenza tecnica nei confronti della Regione Molise per la politica di programmazione con particolare riferimento agli aspetti comunitari |
Regione Molise |
Assistenza tecnica per la predisposizione del “Progetto Integrato per il comprensorio del Lago Trasimeno” |
Regione Umbria |
Assistenza tecnica alla formulazione del piano industriale e della promozione del commercio estero nella Regione F.V.G. |
Regione Friuli V.G. |
Assistenza tecnica in tema di rapporti tra politiche territoriali comunitarie e nazionali |
Min. LL.PP – DICOTER |
Assistenza tecnica predisposizione progetto Sovvenzione Globale Abruzzo Molise |
SOFIS |
Assistenza tecnica predisposizione Progetto Sovvenzione Globale SA-PZ-BEN. |
COMERINT |
Metodologia di monitoraggio e controllo della qualità delle acque interne della Regione Lazio |
ENEA |
Assistenza tecnica Piano di sviluppo area metropolitana S. Salvador |
ITS-SPEA |
Assistenza tecnica per la predisposizione e implementazione della proposta di programma “Incentivi all’industria nella Regione Calabria” |
Fincalabria-Sviluppo |
Assistenza alla redazione del PRS 1998-2000 Regione Basilicata |
Regione Basilicata |
Promozione dello sviluppo di Piegaro e Panicale |
Regione Umbria |
Aggiornamento e verifica Piano industriale F.V.G. |
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia |
Assistenza Tecnica per la predisposizione del Progetto Integrato Aree terremotate dell’Umbria |
Regione Umbria |
Studio di fattibilità Aree illegittimamente edificate Lamezia Terme |
Comune di Lamezia |
Studio di fattibilità per il sistema archeologico Calabro |
Regione Calabria |
Studio di fattibilità per un programma di intervento ambientale sul Fiume Neto (in ATI con HYDROCONTROL) |
Provincia di Crotone |
Studio di fattibilità per il Parco Culturale del Sangro Aventino |
Lotti S.p.A. |
Analisi comparata dei QCS dei Paesi con aree dell’Ob. 1 |
Dipartimento
Funzione Pubblica |
Esecuzione interventi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) |
Comune di Perugia |
Studio per la riqualificazione dell’offerta di trasporto merci per ferrovia nella Regione Toscana |
Ministero dei Trasporti, Regione Toscana, Ferrovie dello Stato |
Analisi comparativa delle procedure di attuazione e dei modelli di organizzazione della pubblica amministrazione nei QCS 2000-2006 per le regioni in ritardo di sviluppo dell’Unione Europea |
Presidenza Consiglio dei Ministri |
Studio sulla complementarietà tra Leonardo da Vinci, FSE e Equal (*) |
ISFOL |
Servizio di Assistenza Tecnica e supporto alla Regione Siciliana per il Rafforzamento del Sistema di Monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (*) |
Regione Siciliana |
Aggiornamento, Ricognizione, Integrazione ed Omogeneizzazione dei progetti e Studi di Fattibilità esistenti in Ambito SFMR |
Net Engineering |
Pianificazione e Regolamentazione dell’Ente Parco Nazionale Pollino |
Bonifica |
Servizio di ricerca sul campo nell’universo di un campione di imprese umbre nel quadro del progetto “Sostegno operativo alla progettazione e realizzazione di interventi per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli: Analisi dei fabbisogni formativi e definizione di modelli di intervento a favore della popolazione carceraria” |
Agenzia Umbria Lavoro |
Studio dell’impatto socio-economico del Programma unitario di intervento – Progetto Marinella |
Marinella S.p.A. |
Progetto Urban Environment and Services Review for North East China |
Lotti S.p.A. |
Realizzazione di Opere di Completamento dell’Interporto Toscano di Livorno-Guasticce |
Interporto Toscano |
Progetto esecutivo per la realizzazione di attività relative al progetto “Nuove tecnologie e promozione sociale” per Isfol – Area risorse dei sistemi formativi strutturali e umane |
ISFOL |
Studio di fattibilità relativo a riqualificazione di aree industriali |
Comune di Castiglion Fiorentino |
Studio Sistema Tramviario Area Fiorentina |
Comune di Firenze |
Analisi Fabbisogni competenza e formazione nell’ambito del lavoro sociale presso il Centro di formazione professionale Cassia |
Provincia di Roma |
Assistenza tecnica alla realizzazione di un programma di formazione dei quadri della Regione Sardegna per la applicazione della L. 36/94 (**) |
Dipartimento Funzione Pubblica
(Presidenza del Consiglio) |
Assistenza tecnica alla realizzazione di un programma di formazione dei quadri della Regione Molise per l’applicazione del Regolamento Comunitario 2064/97 e per la costituzione dell’Ufficio Europa (**) |
Dipartimento Funzione Pubblica
(Presidenza del Consiglio) |
Assistenza tecnica alla realizzazione di un programma di formazione dei quadri dei Comitati di Sorveglianza per i programmi operativi cofinanziati dall’U.E. (c) |
Dipartimento Funzione Pubblica
(Presidenza del Consiglio) |
Assistenza tecnica alla realizzazione di un programma di formazione dei quadri di Enti locali della provincia di Cosenza (**) |
Dipartimento Funzione Pubblica
(Presidenza del Consiglio) |
Assistenza tecnica alla realizzazione di un programma di formazione dei quadri di Enti locali della provincia di Salerno (**) |
Dipartimento Funzione Pubblica
(Presidenza del Consiglio) |
Gruppo Tecnico attuazione, valutazione e premialità aree depresse nel contesto del programma Empowerment (Dipartimento Finanza Pubblica) |
FORMEZ |
Affiancamento al responsabile di Attuazione del PAR FAS 2007-13 in ordine all’elaborazione dei documenti propedeutici all’avvio del Programma; supporto tecnico alle attività del Responsabile del Programma, dell’Autorità di Certificazione, del Comitato di Sorveglianza e dei responsabili delle Linee di azione nel periodo di vigenza del contratto; affiancamento al Responsabile del Programma per l’avvio delle attività di monitoraggio” (**) |
Regione Abruzzo |
(*) In RTI, con Ecoter capofila (**) In RTI |
B. Principali servizi di Valutazione
Natura del servizio effettuato |
Committenti |
Monitoraggio e valutazione del QCS 1989-93 |
Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno (Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) |
Consulenza e assistenza tecnica per la valutazione dei singoli progetti di intervento (n. 14) inseriti nel P.O. Ferrovie |
Ferrovie dello Stato |
Sistemi di valutazione dei programmi di formazione professionale cofinanziati dai fondi strutturali CEE |
Ministero Lavoro e Prevenzione Sociale |
Formulazione, monitoraggio e valutazione del P.O. Turismo nell’ambito del QCS 89-93 |
Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno (Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) |
Monitoraggio e valutazione del programma comunitario Valoren |
Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno (Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica) |
Valutazione ex-ante programma operativo multiregionale agricolo |
Commissione C.E.E. |
Valutazione socio-economica dei programmi finanziati con i fondi U.E. |
Regione Sardegna |
Valutazione conclusiva del POP 90-93 Abruzzo |
Regione Abruzzo |
Valutazione del Docup Ob. 5b 1994-99 |
Regione Umbria |
Valutazione del Docup Ob. 5b 1994-99 |
Regione Piemonte |
Valutazione del Docup Ob. 5b 1994-99 (*) |
Regione Lazio |
Valutazione ex ante Regioni Ob. 1 per la preparazione del QCS Ob. 1 2000-2006 |
MTBPE |
Valutazione P.O. Turismo 1994-99 Ob. 1 |
Dipartimento del Turismo |
Valutazione DocUP Ob. 2 1994-99 Lazio (*) |
Regione Lazio |
Valutazione del DocUP ob. 2 1994-99 |
Regione Piemonte |
Valutazione Docup Ob. 5b e Leader 1994-99 Umbria |
Regione Umbria |
Valutazione ex ante Piano Sviluppo rurale 2000-2006 Regione Marche (*) |
Regione Marche |
Valutazione ex ante Piano Ob. 3 2000-2006 Regione Abruzzo |
Regione Abruzzo |
Valutazione ex ante POR Ob. 2 Lazio 2000-2006 |
Regione Lazio |
Valutazione ex ante PRS Ob. 2 Regione Marche 2000-2006 (*) |
Regione Marche |
Valutazione ex ante P.C. Leader Plus Regione Marche 2000-2006 (*) |
Regione Marche |
Valutazione ex ante Interreg 2000-2006 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti |
Valutazione Intermedia POR Ob. 3 Abruzzo 2000-2006 |
Regione Abruzzo |
Valutazione DOCUP Ob. 2 Piemonte 2000-2006 |
Regione Piemonte |
Valutazione intermedia PON Trasporti 2000-2006 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti |
Valutazione PON Ob. 3 (2000-2006) (*) |
Ministero del Lavoro |
Valutazione intermedia PON Scuola per lo sviluppo (2000-2006) |
Ministero Istruzione Università e Ricerca |
Valutazione PSR Umbria 2000-2006 (*) |
Regione Umbria |
Valutazione Indip. Docup Ob. 2 – Regione Marche 2000-2006 |
Regione Marche |
Servizio di valutazione intermedia del Documento Unico di Programmazione obiettivo 2 Lazio 2000/2006 |
Regione Lazio |
Valutazione in itinere, intermedia ex-post del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche (*) |
Regione Marche |
Servizio di valutazione indipendente intermedia del Documento Unico di Programmazione (Doc.U.P.) I.C. Leader + Marche 2000-2006 (*) |
Regione Marche |
Servizio di valutazione indipendente intermedia del POR Abruzzo Ob.3 anni 2000-2006 |
Regione Abruzzo |
Servizio di valutazione relativo al Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 periodo 2000-2006 |
Regione Piemonte |
Servizio di valutazione degli esiti occupazionali delle attività finanziate dal POR Umbria Ob.3 2000-2006 |
Regione Umbria |
Servizio di Aggiornamento della Valutazione Indipendente Intermedia del PIC INTERREG III A transfrontaliero Adriatico. Nuovo Programma di prossimità Adriatico. INTERRG/CARDS/PHARE – Programmazione 2000/2006 |
Regione Abruzzo |
Predisposizione del Rapporto di Valutazione Ex Ante, POR FSE 2007-2013 |
Regione Abruzzo |
Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale (POR) 2007-13 della Regione Lazio |
Regione Lazio |
Valutazione indipendente intermedia del Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000-06 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti |
Valutazione ex ante POR Piemonte 2007-2013 |
Regione Piemonte |
Valutazione ex ante PO Transfrontaliero Adriatico IPA + VAS |
Regione Abruzzo |
Valutazione in itinere POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione |
Regione Friuli Venezia Giulia |
Affidamento di servizi di Valutazione Indipendente del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2007-2013 (**) |
Regione Emilia Romagna |
Supporto al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
Servizi volti a valutare l’attività complessiva dell’autorità di gestione nei processi di programmazione e gestione delle operazioni. programma operativo regionale fondo sociale europeo obiettivo 2 – 2007/2013 competitività regionale e occupazione asse 6 – assistenza tecnica |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
(*) In RTI, con Ecoter capofila (**) In RTI |
Natura del servizio effettuato |
Committenti |
Valutazione impatto socio-economico connesso all’ampliamento della centrale ENEL di Termini Imerese |
ENEL |
Analisi costi-benefici per la ristrutturazione del Porto di Genova |
CESEN |
Valutazione economico finanziaria del progetto di opere nei comuni di Cappadocia e Castellafiume |
Impresa Federici |
Valutazione economico-finanziaria progetto “Marina di Taranto” |
M.D.M. |
Valutazione economico-finanziaria progetto valorizzazione area di Maccarese |
SOGEA |
Valutazione economico-finanziaria progetto attuativo stretto di Messina |
Società dello Stretto |
Valutazione economico-finanziaria progetto darsena RO- RO di Olbia |
Consorzio ASI Olbia |
Valutazione economico-finanziaria progetto darsena RO-RO |
Consorzio ASI di Sassari |
Valutazione economico-finanziaria progetto ampliamento porto |
Comune di Cirò Marina |
Valutazione economico-finanziaria progetti schede CIPE 12.7.96 |
Regione Umbria |
Valutazione economico-finanziaria progetto bacino del PO |
Lotti S.p.A. |
Valutazione economico – finanziaria progetto aeroporto Firenze |
Studio Damiani |
Valutazione economico – finanziaria fattibilità “Elbasan water project” |
Lotti S.p.A. |
Valutazione economico – finanziaria “Sanitation in fivecities” – Manila |
Lotti S.p.A. |
Valutazione economico – finanziaria progetto fattibilità Costa Turchese |
Edilnord |
Valutazione progetto Stride Actinia |
Enea |
Giordania: Valutazione delle Infrastrutture e Servizi Municipali |
C.Lotti & Associati |
Gruppo Tecnico di Attuazione, Valutazione e Premialità aree depresse |
Formez |
Valutazione L.R. 37/99 “Disciplina dei Servizi per lo Sviluppo del Sistema Agroalimentare Regionale” (*) |
Regione Marche |
(1) Le valutazioni economico finanziare relative ai vari studi di fattibilità sviluppati da Ecoter sono riportate in A3 (Assistenza tecnica alla formulazione, attuazione e monitoraggio di altri programmi e interventi). (*) In RTI, con Ecoter capofila |
I nostri lavori degli ultimi 30 anni
COMMESSE | DATA INIZIO | COMMITTENTE |
---|---|---|
Restauro ambientale alla foce del fiume Neto | Amministrazione provinciale di Crotone | |
SdF rete centri museali areearcheologiche Calabria | Regione Calabria | |
Monitoraggio Docup Ob.2 - Regione Toscana | 21/12/2001 | Regione Toscana |
Prosecuzione Monitoraggio Docup Ob.2 - Regione Toscana | 17/9/2003 | Regione Toscana |
AT Docup Ob. 2 2000-2006: Servizio di Monit. PISL (progetti integrati di Sviluppo Locali) finanziati dal Docup | 8/5/2006 | Regione Toscana |
Predisposizione POR FESR Ob. 2 2007-2013 | 7/7/2006 | Regione Toscana |
Valutazione Ob. 3 PON | 25/10/2001 | Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali |
Prosecuzione Valutazione Ob. 3 PON | 28/4/2004 | Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali |
PIC PMI KONVER-MIS SICILIA | 11/7/2001 | Regione Sicilia |
Rete di verifica case per anziani | Comune di Roma | |
Valutazione POR Ob.3 ABRUZZO | 28/3/2002 | Regione Abruzzo |
Analisi QCS 2000-2006 | 22/2/2002 | Dipartimento Funzione Pubblica |
Val. Indipendente Scuola per lo Sviluppo | 27/3/2002 | Ministero dell'Istruzione e dell'Università |
A.T. Ob. 2 MARCHE | 5/11/2002 | Regione Marche |
Atto aggiuntivo A.T. Ob. 2 MARCHE | 9/7/2003 | Regione Marche |
Prosecuzione A.T. Ob. 2 MARCHE | 22/3/2005 | Regione Marche |
A.T. Docup Ob. 2 (2000-06) | 20/9/2002 | Regione Friuli Venezia Giulia |
AT Docup Ob. 2 2000-2006 Regione Friuli Venezia Giulia | 4/12/2004 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Prosecuzione A.T. Docup Ob. 2 (2000-06) | 12/9/2005 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Estensione AT Docup Ob. 2 2000-2006 Regione Friuli Venezia Giulia per Assistenza all' avvio della Nuova Programmazione | 6/9/2006 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Estensione ai sensi dell’articolo 7.2 lettera “e” del D.Lgs. 175/95 e s.m.i.; del contratto relativo all’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’attuazione e alla sorveglianza ed al monitoraggio del Docup Obiettivo 2 2000-2006 Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di servizi complementari a quelli previsti dal contratto del 12.09.2005 (Rep. 8174). Integrazione Task Force | 4/8/2006 | Regione Friuli Venezia Giulia |
AT FVG 2000-2006 quinto d'obbligo | 13/11/2008 | Regione Friuli Venezia Giulia |
Valutazione Docup Ob. 2 (2000-06) | 28/8/2002 | Regione Piemonte |
Estensione contratto predisposizione Val. ex ante POR 2007-2013 (FESR) | 15/6/2006 | Regione Piemonte |
Valutazione in itinere Lazio Ob. 2 2000-2006 | 30/10/2002 | Regione Lazio |
Estensione Docup ob.2 LAZIO Val | 17/3/2006 | Regione Lazio |
A.T. Docup Ob. 2 (2000-06) | 14/10/2002 | Regione Umbria |
Implementazione del Sistema di Monitoraggio | 19/5/2005 | Regione Umbria |
Estensione AT Monitoraggio Umbria | 31/7/2006 | Regione Umbria |
Estensione AT Docup Ob. 2 2000-2006 Regione Umbria per Assistenza all' avvio della Nuova Programmazione | Regione Umbria | |
Valutazione PON Trasporti 2000-2006 | 4/11/2002 | Ministero Infrastrutture e Trasporti |
A.T. POR Molise 2000-2006 | 3/1/2003 | Regione Molise |
Prosecuzione A.T. POR Molise 2000-2006 | 13/2/2006 | Regione Molise |
Nuova Programmazione | 7/2/2007 | Regione Molise |
